Малина с кефиром калорийность
Ингредиенты коктейль кефир и малина
Пищевая ценность и химический состав «коктейль кефир и малина».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.3 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 5.9% | 4771 г |
Белки | 2.267 г | 76 г | 3% | 8.5% | 3352 г |
Жиры | 0.167 г | 56 г | 0.3% | 0.8% | 33533 г |
Углеводы | 5.433 г | 219 г | 2.5% | 7.1% | 4031 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ||||
Пищевые волокна | 1.233 г | 20 г | 6.2% | 17.6% | 1622 г |
Вода | 28 г | 2273 г | 1.2% | 3.4% | 8118 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11 мкг | 900 мкг | 1.2% | 3.4% | 8182 г |
бета Каротин | 0.067 мг | 5 мг | 1.3% | 3.7% | 7463 г |
Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% | 1.4% | 21429 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.017 мг | 1.8 мг | 0.9% | 2.5% | 10588 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.067 мг | 5 мг | 1.3% | 3.7% | 7463 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 3.4% | 8696 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.4% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.33 мг | 90 мг | 9.3% | 26.3% | 1080 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 3.7% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.633 мкг | 50 мкг | 1.3% | 3.7% | 7899 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2333 мг | 20 мг | 1.2% | 3.4% | 8573 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 74.67 мг | 2500 мг | 3% | 8.5% | 3348 г |
Кальций, Ca | 13.33 мг | 1000 мг | 1.3% | 3.7% | 7502 г |
Магний, Mg | 7.33 мг | 400 мг | 1.8% | 5.1% | 5457 г |
Натрий, Na | 3.33 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.8% | 39039 г |
Сера, S | 5.33 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.4% | 18762 г |
Фосфор, P | 12.3 мг | 800 мг | 1.5% | 4.2% | 6504 г |
Хлор, Cl | 7 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.8% | 32857 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 66.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 6.2% | 4500 г |
Кобальт, Co | 0.667 мкг | 10 мкг | 6.7% | 19% | 1499 г |
Марганец, Mn | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 9.9% | 2857 г |
Медь, Cu | 56.67 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 16.1% | 1765 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 20.1% | 1400 г |
Фтор, F | 1 мкг | 4000 мкг | 400000 г | ||
Цинк, Zn | 0.0667 мг | 12 мг | 0.6% | 1.7% | 17991 г |
Энергетическая ценность коктейль кефир и малина составляет 35,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты кефир с малиной
Пищевая ценность и химический состав «кефир с малиной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 62.5 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2694 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 4.5% | 3619 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 2.2% | 7000 г |
Углеводы | 10.9 г | 219 г | 5% | 8% | 2009 г |
Органические кислоты | 1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8% | 2000 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 5.9% | 2739 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11 мкг | 900 мкг | 1.2% | 1.9% | 8182 г |
бета Каротин | 0.067 мг | 5 мг | 1.3% | 2.1% | 7463 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 3.4% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 10.7% | 1500 г |
Витамин В4, холин | 26.21 мг | 500 мг | 5.2% | 8.3% | 1908 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.25 мг | 5 мг | 5% | 8% | 2000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 4.8% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 6.754 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.7% | 5922 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.244 мкг | 3 мкг | 8.1% | 13% | 1230 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.76 мг | 90 мг | 9.7% | 15.5% | 1027 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.1% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 2.767 мкг | 50 мкг | 5.5% | 8.8% | 1807 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7819 мг | 20 мг | 3.9% | 6.2% | 2558 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 163.83 мг | 2500 мг | 6.6% | 10.6% | 1526 г |
Кальций, Ca | 86.65 мг | 1000 мг | 8.7% | 13.9% | 1154 г |
Магний, Mg | 15.87 мг | 400 мг | 4% | 6.4% | 2520 г |
Натрий, Na | 33.87 мг | 1300 мг | 2.6% | 4.2% | 3838 г |
Сера, S | 23.01 мг | 1000 мг | 2.3% | 3.7% | 4346 г |
Фосфор, P | 67.2 мг | 800 мг | 8.4% | 13.4% | 1190 г |
Хлор, Cl | 74.05 мг | 2300 мг | 3.2% | 5.1% | 3106 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 66.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.478 мг | 18 мг | 2.7% | 4.3% | 3766 г |
Йод, I | 5.49 мкг | 150 мкг | 3.7% | 5.9% | 2732 г |
Кобальт, Co | 1.276 мкг | 10 мкг | 12.8% | 20.5% | 784 г |
Марганец, Mn | 0.0737 мг | 2 мг | 3.7% | 5.9% | 2714 г |
Медь, Cu | 62.76 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 10.1% | 1593 г |
Молибден, Mo | 8.048 мкг | 70 мкг | 11.5% | 18.4% | 870 г |
Селен, Se | 1.219 мкг | 55 мкг | 2.2% | 3.5% | 4512 г |
Фтор, F | 13.19 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 30326 г |
Хром, Cr | 1.22 мкг | 50 мкг | 2.4% | 3.8% | 4098 г |
Цинк, Zn | 0.3105 мг | 12 мг | 2.6% | 4.2% | 3865 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность кефир с малиной составляет 62,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Коктель кефир+малина
Пищевая ценность и химический состав «Коктель кефир+малина».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.7 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3767 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 7.6% | 2923 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 3.6% | 6222 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 5.8% | 3842 г |
Органические кислоты | 1.1 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 22.4% | 1000 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 8.5% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.8 мкг | 900 мкг | 1.2% | 2.7% | 8333 г |
бета Каротин | 0.065 мг | 5 мг | 1.3% | 2.9% | 7692 г |
Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 7.4% | 3061 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.133 мг | 1.8 мг | 7.4% | 16.6% | 1353 г |
Витамин В4, холин | 28.04 мг | 500 мг | 5.6% | 12.5% | 1783 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.261 мг | 5 мг | 5.2% | 11.6% | 1916 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 6.9% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 7.043 мкг | 400 мкг | 1.8% | 4% | 5679 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.261 мкг | 3 мкг | 8.7% | 19.5% | 1149 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.61 мг | 90 мг | 9.6% | 21.5% | 1045 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.422 мг | 15 мг | 2.8% | 6.3% | 3555 г |
Витамин Н, биотин | 2.902 мкг | 50 мкг | 5.8% | 13% | 1723 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1087 мг | 20 мг | 5.5% | 12.3% | 1804 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 195.65 мг | 2500 мг | 7.8% | 17.4% | 1278 г |
Кальций, Ca | 94.57 мг | 1000 мг | 9.5% | 21.3% | 1057 г |
Магний, Mg | 26.04 мг | 400 мг | 6.5% | 14.5% | 1536 г |
Натрий, Na | 36.04 мг | 1300 мг | 2.8% | 6.3% | 3607 г |
Сера, S | 24.13 мг | 1000 мг | 2.4% | 5.4% | 4144 г |
Фосфор, P | 91.4 мг | 800 мг | 11.4% | 25.5% | 875 г |
Хлор, Cl | 78.59 мг | 2300 мг | 3.4% | 7.6% | 2927 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 65.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.761 мг | 18 мг | 4.2% | 9.4% | 2365 г |
Йод, I | 5.87 мкг | 150 мкг | 3.9% | 8.7% | 2555 г |
Кобальт, Co | 1.304 мкг | 10 мкг | 13% | 29.1% | 767 г |
Марганец, Mn | 0.0724 мг | 2 мг | 3.6% | 8.1% | 2762 г |
Медь, Cu | 61.96 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 13.9% | 1614 г |
Молибден, Mo | 8.152 мкг | 70 мкг | 11.6% | 26% | 859 г |
Селен, Se | 1.304 мкг | 55 мкг | 2.4% | 5.4% | 4218 г |
Фтор, F | 14.02 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 28531 г |
Хром, Cr | 1.3 мкг | 50 мкг | 2.6% | 5.8% | 3846 г |
Цинк, Zn | 0.3261 мг | 12 мг | 2.7% | 6% | 3680 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Коктель кефир+малина составляет 44,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».