на каком автобусе можно доехать до ривьеры в липецке
Список маршрутов
Всего маршрутов: 29
Маршрут | Начало работы | Окончание работы | Интервалы движения, минут | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ранее 9 00 | 9 00 –12 00 | 12 00 –15 00 | 15 00 –18 00 | после 18 00 | ||||
300 | Микрорайон «Университетский» — Стадион «Сокол» | 7 00 | 19 00 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
302 | Кольцевая — Ул. Доменщиков | 7 00 | 19 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
306 | 30 микрорайон — Посёлок Силикатный | 5 10 | 20 00 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 18–25 |
308 | Технический университет — Пл. Металлургов | 5 30 | 18 00 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 |
308к | Микрорайон «Европейский» — Пл. Металлургов | 6 00 | 21 00 | 7–15 | 7–15 | 7–15 | 7–15 | 7–15 |
311 | Ул. Пришвина — Цементный завод | 7 00 | 19 00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
315 | Пос. Сырский — Цементный завод | 6 30 | 19 00 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 15–30 |
317 | Университетский микрорайон — Пл. Металлургов | 5 45 | 21 00 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 |
320 | Технический университет — Пл. Металлургов | Работает в «час пик» | 15 | × | × | 15 | × | |
321 | Ул. Пришвина — НЛМК | 6 00 | 21 00 | 15–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 |
322 | Университетский микрорайон — НЛМК | 6 00 | 21 00 | 15–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 |
323 | Ул. Пришвина — Пл. В. Я. Клименкова | 7 00 | 20 00 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
323а | Пл. В. Я. Клименкова — Посёлок ЛТЗ, 3-ий участок | 8 00 | 18 00 | 30–45 | 30–45 | 30–45 | 30–45 | × |
324 | Автовокзал — Чаплыгинское шоссе | 5 30 | 20 00 | 9–12 | 9–12 | 9–12 | 9–12 | 9–12 |
325 | Микрорайон «Елецкий» — Пл. В. Я. Клименкова | 5 30 | 21 00 | 10–15 | 15 | 10–15 | 15 | 10–15 |
330 | 30 микрорайон — НЛМК | 5 45 | 23 00 | 12–15 | 12–15 | 12–15 | 12–15 | ∞ |
332 | Ул. Пришвина — Пл. Металлургов | 5 30 | 20 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
343 | Микрорайон «Елецкий» — Посёлок Дачный | 6 00 | 19 00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
345 | Ул. Шкатова — Посёлок Сырский | 6 00 | 20 00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
346 | 30 микрорайон — Ул. Доменщиков | 5 30 | 20 00 | 20–24 | 20–24 | 20–24 | 20–24 | 20–24 |
347 | Микрорайон «Елецкий» — Автостанция «Сокол» | 7 00 | 20 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
352 | 30 микрорайон — Чаплыгинское шоссе | 7 00 | 20 00 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 |
353 | Посёлок Сырский — НЛМК | 6 00 | 20 00 | 30 | 30 | ∞ | 30 | 30 |
359 | 28 микрорайон — Пл. Петра Великого | 6 00 | 20 00 | 7–15 | 7–15 | 7–15 | 7–15 | 15–30 |
378 | Железнодорожный вокзал — Пл. В. Я. Клименкова | 7 00 | 20 00 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
379 | Ул. Пришвина — Посёлок ЛТЗ, 3-ий участок | 8 00 | 18 00 | 42–57 | 42–57 | 42–57 | 42–57 | × |
402 | Центральный рынок — Боринское | 8 00 | 20 00 | Движение по графику | ||||
405 | Центральный рынок — СХП «Красный колос» | 6 30 | 20 00 | Движение по графику | ||||
407 | Пл. Мира — Грязи | 6 30 | 20 00 | 7–8 | 7–8 | 7–8 | 7–8 | 7–8 |
Перейдя по ссылке соответствующего маршрута, можно получить информацию о нём.