северный автовокзал куда можно уехать
Международный автовокзал «Северные Ворота»
Адрес:
г. Москва, улица Дыбенко, д. 7, стр. 1
метро «Ховрино»
ж/д платформа Ховрино
Время работы: круглосуточно
Контакт-центр «Автовокзалы»
+7 (499) 940-08-43
Продажа билетов начинается за 10 дней и заканчивается за 5 минут до отправления рейса.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Посадка в автобус возможна при предъявлении электронного билета на мобильном устройстве. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность пассажира (для детей в возрасте до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении), на основании которого был приобретен билет.
Копия паспорта, копия свидетельства о рождении и т.п. – не являются документами, удостоверяющими личность.
Расписания и маршруты
Изменения междугородних маршрутов
Из Москвы в Витебск – с автовокзала «Северные Ворота»
Из Москвы в Бежецк – с автовокзала «Северные Ворота»
Из Москвы в Ржев – с автовокзала «Северные Ворота»
Из Москвы в Великие Луки – с автовокзала «Северные Ворота»
Из Москвы в Великий Новгород – с автовокзала «Северные Ворота»
Онлайн-табло
Купить билет
Продажа билетов онлайн осуществляется через сервис партнерской организации www.e-traffic.ru (ООО «Артмарк») и не является услугой ГУП «Мосгортранс»
Оформление билетов, багажных квитанций, а также допуск в автобус – только при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира:
Правила возврата билетов
При срыве рейса по техническим причинам или задержке рейса более чем на час, возврат денежных средств производится в полном объеме. Если возврат билета инициирует пассажир, то производятся следующие удержания:
Направления
К
Кашин
Кишинев
Комрат
Кострома
Л
Луганск
Н
Нелидово
Нижний Новгород
О
Осташков
П
Пенза
Переславль-Залесский
Псков
Р
Ржев
Рига
Рыбинск
С
Санкт-Петербург
Смоленск
Старица
Стаханов
От метро «Ховрино»:
Выход № 1. Здание автовокзала расположено слева от выхода из метро, примыкая к нему. Для входа в автовокзал следует обогнуть здание: дойти до угла здания и повернуть налево.
Международный автовокзал «Северные Ворота» предназначен для обслуживания рейсов, следующих по направлениям на Северо-Запад. Вокзал построен как часть транспортно-пересадочного узла «Ховрино», в состав которого входит одноименная станция метро, остановки наземного городского пассажирского транспорта и смежных межрегиональных маршрутов, следующих в Московскую область. Близость к магистрали М-11 и МКАД существенно сокращает время пассажиров в пути.
На автовокзале 8 перронов отправления международных и междугородных рейсов, 4 перрона прибытия. Для пассажиров оборудовано 10 касс продажи билетов, камеры хранения багажа, зал ожидания с пунктом общественного питания площадью около 1 700 кв. м, комната матери и ребенка, лифт для маломобильных граждан.На автовокзале 8 перронов отправления международных и междугородных рейсов, 4 перрона прибытия. Для пассажиров оборудовано 10 касс продажи билетов, камеры хранения багажа, зал ожидания с пунктом общественного питания площадью около 1 700 кв. м, комната матери и ребенка, лифт для маломобильных граждан.
Приглашаем перевозчиков к сотрудничеству с автовокзалами и автостанциями города Москвы.
Отдел управления пассажирскими перевозками
Начальник отдела:
Галдина Елена Евгеньевна
Заместитель начальника отдела:
Гаврилова Юлия Сергеевна
Отдел развития автовокзалов
Начальник отдела:
Горячев Юрий Андреевич
Информация по телефону: +7 (499) 940-08-43.
Расписания и маршруты
В расписаниях могут быть не учтены оперативные изменения графика движения и отмены рейсов.
Уточнить расписание можно по телефону: +7 (499) 940-08-43.
Международный автовокзал «Северные Ворота»
Пункт назначения | Регулярность | Время отправления, мск | Время прибытия, мск | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Стоимость провоза багажа, руб. | Перевозчик |
Бежецк | Ежедневно | 08:00 | 13:15 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Бежецк | Ежедневно | 10:30 | 15:45 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Бобруйск | Ср.,Пт.,Вс. и 25.12.2021,27.12.2021, 28.12.2021,30.12.2021, 03.01.2022 | 21:00 | 08:15 | 2 000,0 | 1 000,0 | 50,0 | Частное унитарное предприятие «Туристическая компания «ОлАн-Тур» |
Великие Луки | Ежедневно | 16:30 | 00:45 | 1 150,0 | 575,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Весьегонск | Ежедневно | 13:45 | 21:35 | 1 350,0 | 675,0 | 135,0 | ООО «СТК «Парус» |
Витебск | Через день | 21:00 | 06:00 | 1 500,0 | 750,0 | 50,0 | ИП Новиков Олег Анатольевич |
Витебск | Через день | 21:00 | 06:00 | 1 500,0 | 750,0 | 50,0 | Частное унитарное предприятие Туристическое агентство «АСТРОТУР» |
Гомель | Пн.,Ср.,Пт. и 18.11.2021,20.11.2021, 25.11.2021,27.11.2021 | 21:30 | 06:40 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ООО «ЭлДи Тур» |
Кашин | Ежедневно | 10:30 | 15:00 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | ООО «Универсал-транс» |
Кашин | Ежедневно | 13:30 | 17:40 | 700,0 | 350,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Кашин | Ежедневно | 19:00 | 22:40 | 700,0 | 350,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Кашин | Пт.,Вс. | 22:00 | 02:30 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | ООО «Универсал-транс» |
Нелидово | Ежедневно | 07:00 | 12:00 | 900,0 | 450,0 | 180,0 | ООО фирма «АТЕК» |
Нелидово | Ежедневно | 12:00 | 17:00 | 900,0 | 450,0 | 180,0 | ООО фирма «АТЕК» |
Нелидово | Ежедневно | 17:30 | 22:30 | 900,0 | 450,0 | 180,0 | ООО фирма «АТЕК» |
Нелидово | Ежедневно | 19:15 | 00:05 | 900,0 | 450,0 | 180,0 | ООО фирма «АТЕК» |
Осташков | Ежедневно | 07:15 | 13:56 | 950,0 | 475,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Осташков | Ежедневно | 11:30 | 20:10 | 950,0 | 475,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Осташков | Ежедневно | 14:30 | 22:05 | 950,0 | 475,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Осташков | Ежедневно | 19:00 | 00:50 | 950,0 | 475,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Псков | Ежедневно | 20:00 | 10:25 | 1 450,0 | 725,0 | 110,0 | ИП Андреев Алексей Анатольевич |
Псков | Вт.,Чт.,Сб.,Вс. | 23:00 | 09:00 | 1 500,0 | 750,0 | 50,0 | ИП Сидоренкова Юлия Владимировна |
Ржев | Ежедневно | 08:00 | 12:00 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 10:00 | 13:00 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 12:00 | 16:00 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 13:30 | 17:15 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 15:15 | 19:15 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 17:00 | 21:00 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 18:00 | 22:00 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Ржев | Ежедневно | 20:30 | 00:30 | 650,0 | 325,0 | 0,0 | ООО «ПаркСервис» |
Рыбинск | Ежедневно | 08:00 | 13:30 | 1 100,0 | 550,0 | 0,0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
Рыбинск | Ежедневно | 09:00 | 14:15 | 1 100,0 | 550,0 | 100,0 | ООО «Экспресс-Кар» |
Рыбинск | Ежедневно | 11:30 | 17:30 | 1 100,0 | 550,0 | 0,0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
Рыбинск | Сб.,Вс. | 13:00 | 18:15 | 1 100,0 | 550,0 | 100,0 | ООО «Экспресс-Кар» |
Рыбинск | Ежедневно | 14:30 | 20:30 | 1 100,0 | 550,0 | 0,0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
Рыбинск | Ежедневно | 15:30 | 20:45 | 1 100,0 | 550,0 | 100,0 | ООО «Экспресс-Кар» |
Рыбинск | Ежедневно | 17:30 | 23:00 | 1 100,0 | 550,0 | 0,0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
Рыбинск | Пт.,Вс. | 18:15 | 23:30 | 1 100,0 | 550,0 | 100,0 | ООО «Экспресс-Кар» |
Рыбинск | Ежедневно | 20:30 | 02:30 | 1 100,0 | 550,0 | 0,0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
Рыбинск | Ежедневно | 22:45 | 04:00 | 1 100,0 | 550,0 | 100,0 | ООО «Экспресс-Кар» |
Санкт-Петербург | Ежедневно | 18:30 | 06:00 | 2 500,0 | 1 250,0 | 0,0 | ООО «ЭКОЛАЙНС РУС» |
Санкт-Петербург | Пн.,Вт.,Ср.,Чт., Пт.,Вс. | 23:30 | 08:15 | 1 200,0 | 600,0 | 100,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Себеж | Ср.,Пт.,Вс. | 09:00 | 19:30 | 1 500,0 | 750,0 | 0,0 | ООО «ОЛИМП-ТУР» |
Смоленск | Ежедневно | 08:15 | 14:45 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Смоленск | Ежедневно | 13:00 | 19:30 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Смоленск | Ежедневно | 14:45 | 21:15 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Смоленск | Пт. | 17:45 | 00:15 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Смоленск | Ежедневно | 21:30 | 04:00 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Смоленск | Ежедневно | 23:30 | 05:00 | 1 000,0 | 500,0 | 50,0 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
Тараклия | Чт. | 14:00 | 17:30 | 5 000,0 | 2 500,0 | 0,0 | ООО ‘CISMITRANS’ |
Тверь | Ежедневно | 07:15 | 19:15 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Тверь | Ежедневно | 08:00 | 10:00 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Тверь | Ежедневно | 13:30 | 15:30 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Тверь | Ежедневно | 14:45 | 16:45 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Тверь | Ежедневно | 18:15 | 20:15 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Тверь | Ежедневно | 19:00 | 21:00 | 290,0 | 145,0 | 50,0 | ООО «Регион-Т» |
Унгень | Вт.,Сб. | 07:15 | 12:10 | 5 000,0 | 2 500,0 | 350,0 | ООО «Еластика» |
Череповец | Ежедневно | 21:00 | 05:45 | 1 800,0 | 900,0 | 45,0 | ООО «Автолидер» |
Ярославль | Ежедневно | 07:30 | 12:30 | 715,0 | 357,5 | 70,0 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
Ярославль | Ежедневно | 09:30 | 14:30 | 715,0 | 357,5 | 70,0 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
Ярославль | Ежедневно | 11:30 | 16:15 | 715,0 | 357,5 | 70,0 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
Ярославль | Ежедневно | 17:30 | 23:30 | 715,0 | 357,5 | 70,0 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
© 2010–2021 ГУП «Мосгортранс»
115035, Москва, Раушская набережная, дом 22/21, строение 1
Телефон: 8 (495) 951-66-53
Факс: 8 (495) 951-38-27
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Автовокзал
«Северные Ворота»
Адрес и контактный телефон
Москва, улица Дыбенко, д. 7, стр. 1
метро «Ховрино»
+7 499 940-08-43
Круглосуточно
Расписание маршрутов
Пункт назначения | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Бобруйск | 20:15 | 12:00 | 08:15 | Ежедневно |
Великие Луки | 07:15 | 07:37 | 13:56 | Ежедневно |
Великие Луки | 11:45 | 07:37 | 18:26 | Ежедневно |
Великие Луки | 15:15 | 07:37 | 21:56 | Ежедневно |
Весьегонск | 13:45 | 07:45 | 21:35 | Ежедневно |
Витебск | 21:00 | 08:30 | 06:00 | Через день |
Витебск | 21:00 | 08:30 | 06:00 | Через день |
Кашин | 08:00 | 04:30 | 12:30 | Ежедневно |
Кашин | 10:30 | 04:30 | 15:00 | Ежедневно |
Кашин | 13:30 | 04:30 | 18:00 | Ежедневно |
Кашин | 18:00 | 04:30 | 22:10 | Ежедневно |
Кашин | 19:30 | 04:30 | 23:40 | Пт. |
Кашин | 20:30 | 04:30 | 00:50 | Вс. |
Кашин | 22:00 | 04:30 | 02:30 | Пт.,Вс. |
Кишинев | 10:00 | 26:40 | 12:40 | Пн.,Ср.,Сб. |
Кишинев | 10:00 | 26:40 | 12:40 | Пт. |
Комрат | 12:15 | 29:25 | 17:40 | Пн. |
Кострома | 07:30 | 06:00 | 13:30 | Ежедневно |
Минск | 21:30 | 10:00 | 07:30 | Через день |
Минск | 23:30 | 10:00 | 09:30 | Через день |
Нелидово | 07:00 | 04:00 | 12:00 | Ежедневно |
Нелидово | 12:00 | 04:00 | 17:00 | Ежедневно |
Нелидово | 17:30 | 04:00 | 22:30 | Ежедневно |
Нелидово | 19:10 | 04:00 | 00:00 | Ежедневно |
Нижний Новгород | 12:00 | 07:00 | 19:00 | Ежедневно |
Нижний Новгород | 15:30 | 07:00 | 22:30 | Ежедневно |
Нижний Новгород | 22:30 | 07:00 | 05:30 | Ежедневно |
Нижний Новгород | 23:45 | 07:00 | 06:45 | Ежедневно |
Осташков | 07:15 | 06:41 | 13:56 | Ежедневно |
Осташков | 11:30 | 06:00 | 17:30 | Ежедневно |
Осташков | 14:30 | 06:00 | 20:30 | Ежедневно |
Осташков | 16:00 | 06:41 | 22:41 | Ежедневно |
Осташков | 19:00 | 06:00 | 01:00 | Ежедневно |
Пенза | 19:00 | 10:00 | 05:00 | Ежедневно |
Пенза | 21:45 | 10:00 | 07:45 | Ежедневно |
Переславль-Залесский | 19:00 | 02:30 | 21:30 | Пт. |
Псков | 18:30 | 12:00 | 06:30 | Ежедневно |
Псков | 20:00 | 14:25 | 10:25 | Ежедневно |
Псков | 23:00 | 10:00 | 09:00 | Вт.,Чт.,Сб.,Пн.,Ср.,Пт. |
Ржев | 07:30 | 03:30 | 11:30 | Ежедневно |
Ржев | 09:00 | 03:30 | 13:24 | Ежедневно |
Ржев | 09:30 | 04:10 | 13:40 | Ежедневно |
Ржев | 10:00 | 03:30 | 13:30 | Ежедневно |
Ржев | 10:30 | 03:30 | 14:54 | Ежедневно |
Ржев | 12:00 | 03:30 | 16:24 | Ежедневно |
Ржев | 12:30 | 04:10 | 16:40 | Ежедневно |
Ржев | 13:45 | 03:30 | 18:09 | Ежедневно |
Ржев | 15:00 | 03:30 | 18:30 | Ежедневно |
Ржев | 17:30 | 03:30 | 21:00 | Ежедневно |
Ржев | 18:00 | 03:30 | 22:24 | Ежедневно |
Ржев | 19:15 | 03:30 | 23:39 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. |
Ржев | 20:00 | 03:30 | 23:30 | Ежедневно |
Ржев | 21:30 | 04:10 | 01:30 | Пт. |
Рига | 21:15 | 13:30 | 10:15 | Ежедневно |
Рыбинск | 08:00 | 05:30 | 14:00 | Ежедневно |
Рыбинск | 10:00 | 05:00 | 15:00 | |
Рыбинск | 11:30 | 05:30 | 17:30 | Ежедневно |
Рыбинск | 13:00 | 05:00 | 18:00 | Ежедневно |
Рыбинск | 14:30 | 05:30 | 20:30 | Ежедневно |
Рыбинск | 16:45 | 05:30 | 22:45 | Ежедневно |
Рыбинск | 17:45 | 05:00 | 22:45 | Ежедневно |
Рыбинск | 18:30 | 05:30 | 00:30 | Ежедневно |
Рыбинск | 19:15 | 05:00 | 00:15 | Пт.,Вс. |
Рыбинск | 20:30 | 05:30 | 02:30 | Пт. |
Рыбинск | 21:45 | 05:00 | 02:45 | Ежедневно |
Рыбинск | 22:30 | 05:30 | 04:30 | Пт. |
Рыбинск | 23:45 | 05:30 | 05:45 | Пт. |
Санкт-Петербург | 18:30 | 11:30 | 06:00 | Ежедневно |
Санкт-Петербург | 20:15 | 09:30 | 06:15 | Пт. |
Санкт-Петербург | 21:30 | 09:30 | 07:00 | Чт.,Пт.,Сб.,Вс. |
Санкт-Петербург | 22:30 | 09:30 | 07:45 | Ежедневно |
Санкт-Петербург | 23:30 | 09:30 | 08:15 | Ежедневно |
Смоленск | 07:45 | 06:00 | 13:45 | Ежедневно |
Смоленск | 08:45 | 06:00 | 14:45 | Ежедневно |
Смоленск | 10:45 | 06:00 | 16:45 | Ежедневно |
Смоленск | 11:45 | 06:00 | 17:45 | Ежедневно |
Смоленск | 14:15 | 06:00 | 20:15 | Ежедневно |
Смоленск | 15:00 | 06:00 | 21:00 | Пт. |
Смоленск | 16:00 | 06:00 | 22:00 | Ежедневно |
Смоленск | 18:00 | 06:00 | 00:00 | Пт. |
Смоленск | 20:30 | 06:00 | 02:30 | Ежедневно |
Смоленск | 22:00 | 06:00 | 04:00 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт. |
Смоленск | 23:45 | 06:00 | 05:45 | Ежедневно |
Старица | 10:15 | 04:20 | 14:35 | Ежедневно |
Старица | 16:15 | 04:20 | 20:30 | Пт.,Сб.,Вс. |
Стаханов | 22:00 | 20:40 | 18:40 | Пн.,Ср.,Пт.,Сб. |
Тараклия | 14:00 | 27:30 | 17:30 | Чт. |
Тарту АВ | 22:00 | 13:50 | 10:50 | Ежедневно |
Унгень | 07:15 | 28:55 | 12:10 | Вт.,Сб. |
Унгень | 07:15 | 28:55 | 12:10 | Чт. |
Ярославль | 07:30 | 05:00 | 12:30 | Ежедневно |
Ярославль | 09:30 | 05:00 | 14:30 | Ежедневно |
Ярославль | 11:30 | 05:00 | 16:15 | Ежедневно |
Ярославль | 12:45 | 05:00 | 17:45 | Пт.,Сб.,Вс. |
Ярославль | 14:30 | 05:00 | 19:15 | Ежедневно |
Ярославль | 16:30 | 05:00 | 21:30 | Ежедневно |
Ярославль | 18:30 | 05:00 | 23:30 | Ежедневно |
Ярославль | 20:30 | 05:00 | 01:30 | Ежедневно |
Как добраться
От метро «Ховрино»:
Выход № 1. Здание автовокзала расположено слева от выхода из метро, примыкая к нему. Для входа в автовокзал следует обогнуть здание: дойти до угла здания и повернуть налево.