Сколько стоит клубника в саратове
Цены на рынке «Привоз» на 4.05.2021 (за 1 килограмм)
Розничная цена | Оптовая цена | ||
Баклажан | 170 | 155 | |
Грибы Вешенка | 140 | 120 | |
Грибы Шампиньон | 175 | 160 | |
Кабачки | 120 | 100 | |
Капуста белокочанная | 30 | 25 | |
Капуста цветная | 80 | 70 | |
Капуста пекинская | 85 | 75 | |
Капуста брокколи | 260 | 240 | |
Картофель имп. | 40 | 35 | |
Картофель | 25 | 22 | |
Лук репчатый | 23 | 20 | |
Лук перо | 180 | 160 | |
Морковь | 32 | 28 | |
Морковь мытая | 35 | 30 | |
Огурец тепличный | 120 | 100 | |
Огурец грунтовой имп. | 150 | 130 | |
Огурец грунтовой отеч. | 100 | 85 | |
Перец болгарский отеч. | 150 | 140 | |
Перец болгарский имп. | 230 | 200 | |
Перец горький шт. | 13 | 11 | |
Свекла | 40 | 35 | |
Томат тепличный | 135 | 120 | |
Томат грунтовой отеч. | 150 | 135 | |
Томат имп | 170 | 150 | |
Помидор Черри | 250 | 230 | |
Редис (пучок) | 140 | 120 | |
Редька (дайкон) | |||
Редька черная | |||
Чеснок | 170 | 150 | |
Тыква | 30 | 25 | |
Салат листовой | 55 | 50 | |
Сельдерей (стебли) | 90 | 80 | |
Сельдерей листовой | |||
Кинза | 300 | 250 | |
Петрушка | 230 | 200 | |
Укроп | 230 | 200 | |
Айва | 160 | 150 | |
Алыча | |||
Ананас шт | 220 | 200 | |
Ананас большой шт | 300 | 250 | |
Апельсин | 135 | 120 | |
Банан | 90 | 75 | |
Гранат имп | 330 | 300 | |
Груша Конферен. | 160 | 140 | |
Груша Россия | 135 | 120 | |
Грейпфрут | 120 | 100 | |
Дыня | |||
Дыня «Торпеда» | |||
Киви | 120 | 100 | |
Лимон | 120 | 100 | |
Мандарин | 100 | 85 | |
Нектарин | 350 | 320 | |
Персик | 370 | 350 | |
Помело | 230 | 200 | |
Слива | 250 | 200 | |
Хурма | |||
Яблоко, Россия | 70 | 60 | |
Яблоко Голден | 95 | 80 | |
Яблоко Гренни Смит | 110 | 100 | |
Яблоко Ред | 135 | 120 | |
Яблоко имп | 135 | 120 | |
Арбуз шт | |||
Брусника | |||
Виноград черный | 150 | 130 | |
Виноград зеленый | 230 | 200 | |
Виноград киш-миш | 230 | 200 | |
Вишня | |||
Голубика | 1800 | 1500 | |
Ежевика | |||
Инжир | |||
Крыжовник | |||
Клубника (Турция) | 270 | 200 | |
Малина | 2300 | 2000 | |
Фейхоа | |||
Черешня | |||
Грецкий орех | 250 | 200 | |
Грецкий орех очищенный | 550 | 500 | |
Изюм | 150 | 120 | |
Кешью | 750 | 680 | |
Курага | 170 | 150 | |
Орех макадамия | 700 | 640 | |
Фундук | 380 | 330 | |
Фундук очищенный | 700 | 650 | |
Чернослив с косточкой | 230 | 200 | |
Чернослив без косточки | 240 | 210 | |
Яблоко сушеное | 100 | 80 |
Контакты
Наш адрес: 410005, г. Саратов, ул. Университетская, 109
По вопросам аренды обращайтесь
Менеджер по аренде торговых и складских площадей
Тел.(8452)72-38-82
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.