ΠΠ΅ΠΎ Π½Π΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ ΠΡΡ ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΡ
Romashqa161 ΠΡΠ» Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄
Π ΠΎΠΌΠ°Π½ ΠΡΠ±ΡΠΎΠ², 24 Π³ΠΎΠ΄Π°
Π― Π΅Π·ΠΆΡ Π½Π° KIA Spectra rs (Π΄ΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ β ΠΠ°Π΄Π° 2109 ΠΈ Daewoo Nexia)
ΠΠ°ΡΠ°ΠΉΡΠΊ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΡΡ ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 170 ΠΊΠΌ/Ρ
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ: 12.2 c
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ: 9.7 Π»
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅: 6.5 Π»
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅: 7.3 Π»
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ±Π°ΠΊΠ°: 50 Π»
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ: 1036 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: 1530 ΠΊΠ³
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½: 175/70 R13 β 185/60 R14
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: 5 J β 5.5 J x 13
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠΠ‘: ABS
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: Π¨Π΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°
Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ: ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° β 5
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° β 4
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ: 3.72
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°Π³
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Ρ ΡΡΠ³ΠΎΠΉ, ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π³ΠΈ
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 4
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 5
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ: 4482 ΠΌΠΌ
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ: 1662 ΠΌΠΌ
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ: 1393 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 2520 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: 1400 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: 1406 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ): 160 ΠΌΠΌ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°: 530 Π»
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: Ρ 1995 ΠΏΠΎ 2008
Π Π°Π½Π΅Π΅ ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π²ΠΈΠ΄ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π°. ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΠΡΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΈΠ΅
ΠΡΠ·ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2520 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1400 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1406 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 160 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 530 Π» |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1662 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4482 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1393 ΠΌΠΌ |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΡΡ ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ N150.
ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | Daewoo Nexia N-150 DOHC 16 ΠΊΠ». | Daewoo Nexia N-150 SOHC 8 ΠΊΠ». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4 482 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1 662 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1 393 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1 400 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1 406 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2 520 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ) | 158 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌ. ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 4 900 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | 1 025 ΠΊΠ³ | 969 ΠΊΠ³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1 530 ΠΊΠ³ | 1 460 ΠΊΠ³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | 530 Π» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° | 55 Π*Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΎΡ | 85 Π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ·ΠΎΠ²ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ F16D3 (DOHC) | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ A15SMS (SOHC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ | 4-Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° | ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΏΠΎ 4 ΠΊΠ». Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΏΠΎ 2 ΠΊΠ». Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1 598 ΡΠΌ 3 | 1498 ΡΠΌ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 79 ΠΌΠΌ / 81,5 ΠΌΠΌ | 76,5 ΠΌΠΌ / 81,5 ΠΌΠΌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 9,2 Β± 0,2 | 8,6 Β± 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΡΡΡ ΠΎΠ΅, ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 150 ΠΠΌ (4 000 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.) | 123 ΠΠΌ (3 400 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 109 Π».Ρ. (5 800 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½) | 80 Π».Ρ. (5 600 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 185 ΠΊΠΌ/Ρ | 175 ΠΊΠΌ/Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 11,0 ΡΠ΅ΠΊ | 12,5 ΡΠ΅ΠΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 9,3 Π» (Π³ΠΎΡΠΎΠ΄); 8,5 Π» (ΡΡΠ°ΡΡΠ°) | 8,5 Π» (Π³ΠΎΡΠΎΠ΄); 7,7 Π» (ΡΡΠ°ΡΡΠ°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠ 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ±Π°ΠΊΠ° | 50 Π» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π Π΅Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
