Габариты автомобилей дэу нексия
Сколько весит Нексия 1
Марка автомобиля: Daewoo (Дэу)
Название: Daewoo
Модель: Nexia
Поколение: 1 поколение седан 4-дв.
Модификация: 1.5 MT
Года выпуска: 1995–2008
Технические характеристики и габаритные размеры Дэу Нексии N150.
Марка автомобиля | Daewoo Nexia N-150 DOHC 16 кл. | Daewoo Nexia N-150 SOHC 8 кл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4 482 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1 662 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1 393 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передних колес | 1 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задних колес | 1 406 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2 520 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс (дорожный просвет) | 158 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним. радиус разворота | 4 900 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля | 1 025 кг | 969 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 1 530 кг | 1 460 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника | 530 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 55 А*ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | 85 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КузовДвигатель и трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый F16D3 (DOHC) | бензиновый A15SMS (SOHC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система | многоточечный впрыск топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | 4-х цилиндровый, рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана | параллельные, по 4 кл. на цилиндр | параллельные, по 2 кл. на цилиндр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1 598 см 3 | 1498 см 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр и ход поршня | 79 мм / 81,5 мм | 76,5 мм / 81,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 9,2 ± 0,2 | 8,6 ± 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сцепления | сухое, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент | 150 Нм (4 000 об./мин.) | 123 Нм (3 400 об./мин.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность | 109 л.с. (5 800 об./мин) | 80 л.с. (5 600 об./мин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 185 км/ч | 175 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч | 11,0 сек | 12,5 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний расход топлива на 100 км | 9,3 л (город); 8,5 л (трасса) | 8,5 л (город); 7,7 л (трасса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензин | АИ 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бензобака | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Реечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска передняя | независимая пружинная, типа McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска задняя | полунезависимая, пружинная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа КПП — первая передача Метки: технические характеристики дэу нексия, габаритные размеры дэу нексияОсновные характеристики (кузов)
Daewoo Nexia 2007, двигатель бензиновый 1.л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдениеDaewoo Nexia, 2006Daewoo Nexia, 2002Daewoo Nexia, 2008Daewoo Nexia, 2007Посмотреть больше машин на Дроме Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Кузов
Эксплуатационные показатели
ПрочееDaewoo Nexia I 1.5 MT – это 4-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 170 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12.2 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 9.7 л, на трассе — 6.5 л, в смешанном цикле — 7.3 л. Максимальный объем топливного бака 50 л. Полного бака хватит примерно на: 515 км при езде по городу, 769 км при езде по трассе, 685 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 494 кг. ТранспортАвтомобили, устройство и характеристики автомобильного транспорта, авиация, велосипеды, мотоциклы, водный транспорт, исторические сведения и все о транспорте Транспорт Нашли ошибку? Есть предложения? Сообщите нам Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог Создадим калькулятор для вас Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. Шины, диски
Daewoo Prince 1 поколение седан 2.0 MT 1993–1999 Daewoo Matiz 3 поколение хетчбэк 1.0 MT 2009–н. Daewoo Gentra 1 поколение седан 1.2 AT 2005–2011 Daewoo Korando KJвнедорожник 2.3 TD MT AWD 1999–2001 Daewoo Matiz 1 поколение хетчбэк 0.8 Daewoo Magnus 1 поколение седан 2.0 MT 2000–2006 Daewoo Korando KJвнедорожник 3.2 AT AWD 1999–2001 Daewoo Rezzo KLAUминивэн 1.6 MT 2001–2008 Daewoo Nexia 1 поколение седан 1.6 Daewoo Musso FJвнедорожник 3.2 MT 1999–2001 Габариты автомобилей дэу нексияРечь в данном обзоре пойдет про характеристики Daewoo Nexia 2012 года выпуска. Автомобиль категории «седан» с левым рулем для нормальной «спокойной» езды. Daewoo Nexia много лет остается альтернативным вариантом отечественным автомобилям и недорогим иномаркам. Из основных преимуществ – относительно невысокая стоимость, стабильное наличие запчастей, большой объем багажника, общая выносливость. Nexia выпускается с двигателями 1,5-л: 75-80 л.с. (SOHC), 83 л.с. (DOHC); 1,6-л: 109 л.с. (DOHC). Все двигатели работают ровно и экономично с низким уровнем токсичности, оснащены многоточечной системой впрыска топлива. Внешние габариты модели четырёхдверного седана в длину-ширину-высоту: 4 482 х 1 662 х 1 393 мм. Базовое оснащение подразумевает вариации стандартного набора. История автомобиля и краткий обзор
Ходовая часть вполне надежна. Замены, вследствие износа, требуют те же стандартные детали, что в любой машине. Мягкие контуры соединяются с внешней агрессивностью. Хороший быстрый ход без шумов и громыхания, без тряски на холостых оборотах. Быстро прогревается в холодном гараже или на улице. Сцепление саморегулируемое, педали елочкой. Торпеда выполнена из мягкого на ощупь пластика. Приборы яркие, показания хорошо считываются. Компьютер производит опрос устройств перед запуском. Очень большое багажное отделение. Динамик колонок со звуком хорошего качества. Салон удобный с мягкими сидениями. Внутренняя обивка салона чаще всего из велюровой ткани. Задние пассажирские места весьма комфортабельны, людям с большими «габаритами» сзади будет удобно сидеть. Обогрев для заднего стекла снабжен таймером. На стеклах светоотражающая пленка. Есть элекрорегулировка фар. Технические данные автомобиля:Дэу Нексия 1.5
1,5-литровая Нексия (1498 куб. см) имеет вполне достаточный ресурс и приличные качественные характеристики. Впрыск распределенный, 8-клапанный ГРМ с электронным блоком управления, дающий 80 л.с. при 5600 об/мин. Разгон до 175 км/час за 12.5 секунд. Расход топлива при смешанном режиме движения не превышает 8.1 литра. Общие характеристики Daewoo Nexia 1.6Платформа переднеприводная «T-body» с поперечной установкой двигателя (General Motors). Для передних колес подвеска сделана независимой, амортизационные стойки McPherson. Для задних колес используется подвеска полузависимая с упругой поперечиной.Комплектация руля реечной конфигурации с гидроусилителем. Мощность Нексии 1,6 (1598 куб. см.) более чем достаточна для стандартного повседневного использования. Мотор F16D3, ГРМ 16-клапанный, питание многоточечное. Технические характеристики Daewoo Nexia GleДвигатель G15MF, 1,5 л объема, мощностью 75 л. с. – базовый, скопированный с Opel Kadett E. В 2002 году модернизирован до A15MF с мощностью 85 л. с. (63 кВт). В лучшую сторону сдвинуты параметры системы охлаждения, впрыска топлива, зажигания, газораспреления. С 2008 до 2016 года двигатели заменены на A15SMS (86 л. с.), F16D3, (109 л. с.) от Chevrolet Lanos и Lacetti. На нашем сайте представлены и другие информационные материалы по автомобилю в различной комплектации. Наш информационный блог гарантирует качество размещаемого материала. Резюме:Автомобиль представлен на рынке в двух версиях базовой (GL) и люксовой (GLE). Последний вариант оснащения отличается лучшей отделкой салона, обивка дверей мягкая тканевая. Машина комплектуется центральным замком, тахометром, электро-стеклоподъемниками, кондиционером и гидроусилителем рулевого управления. Люксовая версия оснащается с 2002 году двигателем марки A15MF, который представляет собой модификацию базовой модели G15MF. В процессе модернизации полутора литрового силового агрегата была увеличена номинальная мощность с 75 до 85 л. с. В лучшую сторону изменены характеристики основных систем: зажигания, охлаждения и газораспределения. В течении последних восьми лет, начиная с 2008 года на Daewoo Nexia GLE устанавливаются двигатели A15SMS и F16D3, развивающие мощность в 86 и 109 л. с. соответственно. Вторая из упомянутых моделей силового агрегата заимствована с Шевроле Ланос и Лацетти. Видео по теме:Сколько весит Дэу НексияRomashqa161 Был больше месяца назад Роман Дубров, 24 года Эксплуатационные характеристики Дэу Нексия седан Максимальная скорость: 170 км/ч Передние тормоза: Дисковые вентилируемые Тип рулевого управления: Шестерня-рейка Привод: Передний Передняя подвеска: Поперечный рычаг Тип кузова: седан Год выпуска: с 1995 по 2008 Ранее Новый вид заднего стекла. Далее Путешествие Кузов
Технические характеристики и габаритные размеры Дэу Нексии N150.
|