Габариты дэу нексия 2011 года
Сколько весит Дэу Нексия
Romashqa161 Был больше месяца назад
Роман Дубров, 24 года
Я езжу на KIA Spectra rs (до этого — Лада 2109 и Daewoo Nexia)
Батайск, Россия
Эксплуатационные характеристики Дэу Нексия седан
Максимальная скорость: 170 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.2 c
Расход топлива на 100км по городу: 9.7 л
Расход топлива на 100км по трассе: 6.5 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л
Объем бензобака: 50 л
Снаряженная масса автомобиля: 1036 кг
Допустимая полная масса: 1530 кг
Размер шин: 175/70 R13 — 185/60 R14
Размер дисков: 5 J — 5.5 J x 13
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: ABS
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Количество передач: автоматическая коробка — 4
Передаточное отношение главной пары: 3.72
Передняя подвеска: Поперечный рычаг
Задняя подвеска: Подвеска с тягой, соединяющей рычаги
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4482 мм
Ширина машины: 1662 мм
Высота машины: 1393 мм
Колесная база: 2520 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1406 мм
Дорожный просвет (клиренс): 160 мм
Объем багажника: 530 л
Год выпуска: с 1995 по 2008
Ранее Новый вид заднего стекла. Далее Путешествие
Кузов
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2520 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1406 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 530 л |
Ширина | 1662 мм |
Длина | 4482 мм |
Высота | 1393 мм |
Технические характеристики и габаритные размеры Дэу Нексии N150.
Марка автомобиля | Daewoo Nexia N-150 DOHC 16 кл. | Daewoo Nexia N-150 SOHC 8 кл. | ||||||||||||||||||
Длина | 4 482 мм | |||||||||||||||||||
Ширина | 1 662 мм | |||||||||||||||||||
Высота | 1 393 мм | |||||||||||||||||||
Колея передних колес | 1 400 мм | |||||||||||||||||||
Колея задних колес | 1 406 мм | |||||||||||||||||||
Колесная база | 2 520 мм | |||||||||||||||||||
Клиренс (дорожный просвет) | 158 мм | |||||||||||||||||||
Миним. радиус разворота | 4 900 мм | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля | 1 025 кг | 969 кг | ||||||||||||||||||
Полная масса | 1 530 кг | 1 460 кг | ||||||||||||||||||
Объем багажника | 530 л | |||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 55 А*ч | |||||||||||||||||||
Генератор | 85 А | |||||||||||||||||||
КузовДвигатель и трансмиссия | ||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый F16D3 (DOHC) | бензиновый A15SMS (SOHC) | ||||||||||||||||||
Топливная система | многоточечный впрыск топлива | |||||||||||||||||||
Цилиндры | 4-х цилиндровый, рядный | |||||||||||||||||||
Клапана | параллельные, по 4 кл. на цилиндр | параллельные, по 2 кл. на цилиндр | ||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1 598 см 3 | 1498 см 3 | ||||||||||||||||||
Диаметр и ход поршня | 79 мм / 81,5 мм | 76,5 мм / 81,5 мм | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 9,2 ± 0,2 | 8,6 ± 0,2 | ||||||||||||||||||
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | |||||||||||||||||||
Привод | передний | |||||||||||||||||||
Тип сцепления | сухое, однодисковое | |||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент | 150 Нм (4 000 об./мин.) | 123 Нм (3 400 об./мин.) | ||||||||||||||||||
Максимальная мощность | 109 л.с. (5 800 об./мин) | 80 л.с. (5 600 об./мин) | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 185 км/ч | 175 км/ч | ||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч | 11,0 сек | 12,5 сек | ||||||||||||||||||
Средний расход топлива на 100 км | 9,3 л (город); 8,5 л (трасса) | 8,5 л (город); 7,7 л (трасса) | ||||||||||||||||||
Бензин | АИ 92 | |||||||||||||||||||
Объем бензобака | 50 л | |||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||||||||||||||||
Задние тормоза | Барабанные | |||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Реечное | |||||||||||||||||||
Подвеска передняя | независимая пружинная, типа McPherson | |||||||||||||||||||
Подвеска задняя | полунезависимая, пружинная | |||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||||||||||||||||
Передаточные числа КПП — первая передача Метки: технические характеристики дэу нексия, габаритные размеры дэу нексияDaewoo Nexia 2007, двигатель бензиновый 1.л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдениеDaewoo Nexia, 2005Daewoo Nexia, 2010Daewoo Nexia, 2012Daewoo Nexia, 2008Посмотреть больше машин на Дроме Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Эксплуатационные показатели
ПрочееDaewoo Nexia I 1.5 MT – это 4-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 170 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12.2 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 9.7 л, на трассе — 6.5 л, в смешанном цикле — 7.3 л. Максимальный объем топливного бака 50 л. Полного бака хватит примерно на: 515 км при езде по городу, 769 км при езде по трассе, 685 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 494 кг. Запчасти и шины на Daewoo Nexia Двигатели Daewoo Nexia Шины на Daewoo Nexia КПП на Daewoo Nexia Фильтры Daewoo Nexia Бамперы Daewoo Nexia Бампер задний daewoo nexia 95-0 новый оригинал Задний бампер Daewoo Nexia N100 до 1995-2008 Контрактный двигатель Daewoo / Дэу. Гарантия. В наличии
|