Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ nvidia geforce gtx 550 ti
AMD Radeon HD 6790 vs NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
Π‘Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ΅ (Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠΊΡΠΎΠΏΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ Π½ΠΎΡΡΠ±ΡΠΊΠΎΠ²) ΠΈ Π°ΡΡ ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ΅ Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΎΡ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ.
ΠΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 510 | 515 |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Π°-ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | 1.18 | 1.76 |
ΠΡΡ ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ° | Terascale 2 | Fermi |
ΠΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ | Barts | GF116 |
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅ΡΠΊΡΠΎΠΏΠ½Π°Ρ | ΠΠ΅ΡΠΊΡΠΎΠΏΠ½Π°Ρ |
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° | 4 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2011 (10 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄) | 15 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2011 (10 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄) |
Π¦Π΅Π½Π° Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° | 149$ | 149$ |
Π¦Π΅Π½Π° ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ | 233$ (1.6x) | 151$ (1x) |
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ ΠΈ ΠΈΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ, ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti: ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΉΠ΄Π΅ΡΠΎΠ², ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ΄ΡΠ°, ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ½ΠΈ ΠΊΠΎΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti, Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ².
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² | 800 | 192 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΉΠ΅ΡΠΎΠ² CUDA | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 192 |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ΄ΡΠ° | 840 ΠΠΡ | 900 ΠΠΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠΎΠ² | 1,700 ΠΌΠ»Π½ | 1,170 ΠΌΠ»Π½ |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ | 40 Π½ΠΌ | 40 Π½ΠΌ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (TDP) | 150 ΠΡ | 116 ΠΡ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 100 Β°C |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | 33.60 | 28.8 ΠΌΠ»ΡΠ΄/ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ | 1,344.0 gflops | 691.2 gflops |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ, ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π·Π° ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti Ρ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ°. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π»Ρ Π°ΠΏΠ³ΡΠ΅ΠΉΠ΄Π° ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΠ»Ρ Π΄Π΅ΡΠΊΡΠΎΠΏΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ ΡΡΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ ΠΈ ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ (ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠΎΠΉ), ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ (ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠΎΠΌ), Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ (ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ).
Π¨ΠΈΠ½Π° | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 16x PCI-E 2.0 |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 198 ΠΌΠΌ | 21 ΡΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 11.1 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | 2x 6-pin | 1x 6-pin |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° SLI | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | + |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | GDDR5 | GDDR5 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 1 ΠΠ± | 1 ΠΠ± |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 256 Π±ΠΈΡ | 192 Π±ΠΈΡ |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 1050 ΠΠΡ | 4.1 ΠΠ±/Ρ |
ΠΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 134.4 ΠΠ±/Ρ | 98.4 ΠΠ±/Ρ |
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ Π½Π° Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΡΡΠΎΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π» Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π΅Π½ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠΊΡΠΎΠΏΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΡΡΠ±ΡΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½ΠΎΡΡΠ±ΡΠΊΠ°.
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΡ | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort | 2x Dual Link DVI-IMini HDMI |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΎΠ² | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | + |
HDMI | + | + |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· VGA | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 2048×1536 |
ΠΡΠ΄ΠΈΠΎ-Π²Ρ ΠΎΠ΄ Π΄Π»Ρ HDMI | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° API
ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti API, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ.
DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
Π¨Π΅ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 5.0 | 5.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.2 |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Vulkan | N/A | N/A |
CUDA | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | + |
Π’Π΅ΡΡΡ Π² Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ°Ρ
ΠΡΠΎ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Radeon HD 6790 ΠΈ GeForce GTX 550 Ti Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅ΡΠΈΠ½Π³Π° Π² Π½Π΅ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ°Ρ . ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π±Π°Π»Π» Π²ΡΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100, Π³Π΄Π΅ 100 ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π½Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ΅.
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ
ΠΡΠΎ Π½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅ΠΌ Π½Π°ΡΠΈ Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΡ, Π½ΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅-ΡΠΎ Π½Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ, Π½Π΅ ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠ΅Π², ΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΡΡΡΡΠ°Π½ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ.
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ
β’ HDCP
β’ NVIDIA PureVideo HD
β’ NVIDIA PhysX
β’ NVIDIA 3D Vision
ΠΠΠΠΠΠΠ’Π¬ ΠΠ©Π
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ (ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ° «ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ»), ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΈΡ
ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ·Π²Π°ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ°. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠΎΠΌ (ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ «ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ» ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ½ΡΡΡ Π½Π° ).
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈΠ²Π°Ρ ΠΈΡ Π² Π½ΡΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΡΡΠΊΠΈ. «Π£Ρ Π²Π°ΡΠΈΡΡ» Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π° ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΡ Ρ Π΅Π΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ (Π²Π΅ΡΡ Π½ΡΡ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° ΡΡΠΎΠ»Π±ΡΠ°). Π ΡΡΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ («ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΈΠΊ» Π² Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΌ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΌ ΡΠ³Π»Ρ).
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°ΡΡ, ΡΠΊΡΡΠ²Π°Ρ / Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΊΠΈ. ΠΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ° Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π² Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ»Π±ΡΠ° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ.
ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΠΈΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ (Π² Π±Π°Π»Π»Π°Ρ ), Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠ°Ρ (FPS).
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ-ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Nvidia GeForce
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π°Ρ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ-ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Nvidia Geforce. ΠΠ²Π΅ΡΡ Ρ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π²Π½ΠΈΠ·Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅.
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Nvidia GeForce(GF) RTX3000 Series
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Nvidia GeForce RTX3000 ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Ρ Π½Π° 8ΠΌΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°ΡΡ
ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ΅ Ampere.
GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
RTX3090 | GA102-300 | 1395Mhz 1695Mhz | 24Gb GDDR6X | 4.0 | 384 | 10496 | 35,6 TFLOPs | 350 |
RTX3080Ti | GA102-225 | 1365Mhz 1665Mhz | 12Gb GDDR6X | 4.0 | 384 | 10240 | 34,1 TFLOPs | 350 |
RTX3080 | GA102-200 | 1440Mhz 1710Mhz | 10Gb GDDR6X | 4.0 | 320 | 8704 | 29,8 TFLOPs | 320 |
RTX3070Ti | GA104-400 | 1575Mhz 1770Mhz | 8Gb GDDR6X | 4.0 | 256 | 6144 | 21,75 TFLOPs | 290 |
RTX3070 | GA104-300 | 1500Mhz 1725Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 5888 | 20,3 TFLOPs | 220 |
RTX3060Ti | GA104-200 | 1410Mhz 1665Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 4864 | 16,2 TFLOPs | 200 |
RTX3060 | GA106-300 | 1320Mhz 1777Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 3584 | 12,7 TFLOPs | 170 |
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Nvidia GeForce(GF) RTX2000 Series
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Nvidia GeForce RTX2000 ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Ρ Π½Π° 12ΡΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°ΡΡ
ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ΅ Turing.
GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
RTX2080Ti | TU102-300 | 1350Mhz 1545Mhz | 11Gb GDDR6 | 3.0 | 352 | 4352 | 13,4 TFLOPs | 250 |
